Dichos torneos son una realidad, gracias al nuevo Consejo Director de la Unafut, quienes se han preocupado por la organización de estos campeonatos en conjunto con las otras ligas afiliadas a la Federación Costarricense de Fútbol.
Unafut, ha reasignado parte de su presupuesto que estaba destinado en otros rubros y los destinará a las divisiones menores. Ejemplo de eso, los clubes afiliados contarán con ayuda económica en subsidios de trasporte, arbitraje e hidratación.
En temas de arbitraje, cuando el equipo élite o primer equipo actúe como local en las categorías Juvenil e Infantil Alto Rendimiento, será de 47.300 colones, en estas dos categorías se utiliza trío arbitral y en U-15, 18.500 colones por un árbitro central.
Referente al subsidio de trasporte, Unafut pagará a los equipos visitantes conforme la distancia recorrida en kilómetros. Por otra parte el órgano rector de la máxima categoría también dará 10 mil colones más por partidos a los equipos locales y visitantes para la hidratación de los jugadores.
Iniciada la Jornada 1 de los diferentes torneos, el departamento de liga menor de Unafut, da a conocer los resultados de la fecha.
Copa Federación U-20:
| Max Sotera | 1 | 1 | Puntarenas FC |
| AD San Carlos | 2 | 2 | AD Ramonense |
| Zarcero | 3 | 1 | Pital |
| LD Alajuelense | 4 | 0 | B. México Proceso |
| Carmelita | 3 | 0 | Grecia |
| CS Herediano | 1 | 0 | Barbareña |
| Tibás | 0 | 1 | Belén |
| Deportivo Saprissa | 3 | 0 | Santos Proceso |
| Saprissa de corazón | 4 | 0 | Fátima |
| CS Cartaginés | 1 | 1 | UCR |
| Turrialba | 5 | 0 | Atlético Sporting |
| Limón FC | 1 | 4 | Limón Proceso |
| Cariari | 2 | 1 | Santos |
| Escazuceña | 5 | 0 | Real Desamparados |
| Juventud Deportiva | 4 | 0 | AS Puma |
| Pérez Zeledón | 3 | 0 | Fudeter |
| Jacó Rays | 4 | 0 | Bonaerense |
Infantil Alto Rendimiento
| Puntarenas | 5 | 2 | Guanacasteca |
| Ramonense Proceso | 4 | 2 | Carmelita |
| San Carlos | 1 | 5 | Alajuelense |
| Ramonense | 3 | 1 | PFC Proceso |
| Herediano | 4 | 3 | Belén |
| Uruguay | 1 | 1 | LDA Proceso |
| Limón | 2 | 1 | Santos |
| Cariari | 2 | 2 | Guajira |
| Cartaginés | 1 | 4 | Saprissa |
| Turrialba | 2 | 3 | Barrio México Proceso |
| Pérez Zeledón | 5 | 1 | Aserrí |
| UCR | 3 | 2 | CSC Proceso |
| Barrio México | 2 | 3 | Belén Proceso |
U-15
| Puntarenas FC | 3 | 2 | Belén FC |
| Limón FC | 2 | 3 | Santos |
| Cariari | 2 | 1 | UCR |
| Pérez Zeledón | 6 | 2 | Orión FC |
| Herediano | 5 | 2 | Aserrí |
| Uruguay | 5 | 1 | PFC Proceso |
| Cartaginés | 2 | 3 | Saprissa |
| Turrialba | 0 | 2 | LDA Proceso |
| San Carlos | 0 | 1 | Alajuelense |
| Carmelita | 6 | 0 | Escazuceña |
No hay comentarios:
Publicar un comentario