07 octubre 2011
| Azerbaiyán | 1-4 | Austria | ||
| Árbitro: Stephan Studer (SUI) – Estadio: Dalga Stadium, Bakú (AZE) | ||||
| Turquía | 1-3 | Alemania | ||
| Árbitro: Martin Atkinson (ENG) – Estadio: Turk Telekom Arena, Estambul (TUR) | ||||
| Bélgica | 4-1 | Kazajstán | ||
| Árbitro: Milorad Mažić (SRB) – Estadio: Roi Baudouin, Bruselas (BEL) | ||||
| Armenia | 4-1 | ARYM | ||
| Árbitro: Robert Schörgenhofer (AUT) – Estadio: Yerevan Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, Ereván (ARM) | ||||
| Eslovaquia | 0-1 | Rusia | ||
| Árbitro: Jonas Eriksson (SWE) – Estadio: Štadión pod Dubňom, Zilina (SVK) | ||||
| Andorra | 0-2 | República de Irlanda | ||
| Árbitro: Libor Kovařik (CZE) – Estadio: Estadi Comunal, Andorra la Vella (AND) | ||||
| Serbia | 1-1 | Italia | ||
| Árbitro: Pedro Proença (POR) – Estadio: Stadion FK Crvena zvezda, Belgrado (SRB) | ||||
| Irlanda del Norte | 1-2 | Estonia | ||
| Árbitro: Manuel Gräfe (GER) – Estadio: Windsor Park, Belfast (NIR) | ||||
| Bosnia y Herzegovina | 5-0 | Luxemburgo | ||
| Árbitro: Simon Lee Evans (WAL) – Estadio: Bilino Polje, Zenica (BIH) | ||||
| Rumanía | 2-2 | Bielorrusia | ||
| Árbitro: Alan Kelly (IRL) – Estadio: National Arena, Bucarest (ROU) | ||||
| Francia | 3-0 | Albania | ||
| Árbitro: Michael Koukoulakis (GRE) – Estadio: Stade de France, París (FRA) | ||||
| Finlandia | 1-2 | Suecia | ||
| Árbitro: Mark Clattenburg (ENG) – Estadio: Olympic Stadium, Helsinki (FIN) | ||||
| Holanda | 1-0 | Moldavia | ||
| Árbitro: Matej Jug (SVN) – Estadio: Feijenoord Stadion, Rótterdam (NED) | ||||
| Letonia | 2-0 | Malta | ||
| Árbitro: Richard Trutz (SVK) – Estadio: Skonto Stadions, Riga (LVA) | ||||
| Grecia | 2-0 | Croacia | ||
| Árbitro: Howard Webb (ENG) – Estadio: Georgios Karaiskakis Stadium, Piraeus (GRE) | ||||
| Gales | 2-0 | Suiza | ||
| Árbitro: Björn Kuipers (NED) – Estadio: Liberty Stadium, Swansea (WAL) | ||||
| Montenegro | 2-2 | Inglaterra | ||
| Árbitro: Wolfgang Stark (GER) – Estadio: Stadion Podgorica, Podgorica (MNE) | ||||
| Chipre | 1-4 | Dinamarca | ||
| Árbitro: Marijo Strahonja (CRO) – Estadio: GSP Stadium, Nicosia (CYP) | ||||
| Portugal | 5-3 | Islandia | ||
| Árbitro: Bas Nijhuis (NED) – Estadio: Estádio do Dragão, Oporto (POR) | ||||
| República Checa | 0-2 | España | ||
| Árbitro: Paolo Tagliavento (ITA) – Estadio: Stadion Letná, Praga (CZE) | ||||
08 octubre 2011
| Liechtenstein | 0-1 | Escocia | ||
| Árbitro: Tom Harald Hagen (NOR) – Estadio: Rheinpark, Vaduz (LIE) | ||||
11 octubre 2011
| Kazajstán | Austria | |||
| Árbitro: Hannes Kaasik (EST) – Estadio: Astana Arena, Astaná (KAZ) | ||||
| Alemania | Bélgica | |||
| Árbitro: Svein Oddvar Moen (NOR) – Estadio: LTU Arena, Düsseldorf (GER) | ||||
| Turquía | Azerbaiyán | |||
| Árbitro: Peter Rasmussen (DEN) – Estadio: Turk Telekom Arena, Estambul (TUR) | ||||
| Rusia | Andorra | |||
| Árbitro: Eli Hacmon (ISR) – Estadio: Luzhniki Stadion, Moscú (RUS) | ||||
| República de Irlanda | Armenia | |||
| Árbitro: Eduardo Iturralde González (ESP) – Estadio: Dublin Arena, Dublín (IRL) | ||||
| ARYM | Eslovaquia | |||
| Árbitro: Tony Chapron (FRA) – Estadio: National Arena Filip II Macedonian, Skopje (MKD) | ||||
| Italia | Irlanda del Norte | |||
| Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP) – Estadio: Adriatico, Pescara (ITA) | ||||
| Eslovenia | Serbia | |||
| Árbitro: Frank De Bleeckere (BEL) – Estadio: Stadion Ljudski vrt, Maribor (SVN) | ||||
| Francia | Bosnia y Herzegovina | |||
| Árbitro: Craig Thomson (SCO) – Estadio: Stade de France, París (FRA) | ||||
| Albania | Rumanía | |||
| Árbitro: Gediminas Mažeika (LTU) – Estadio: Stadiumi Kombëtar Qemal Stafa, Tirana (ALB) | ||||
| Hungría | Finlandia | |||
| Árbitro: Alberto Undiano Mallenco (ESP) – Estadio: Ferenc Puskás, Budapest (HUN) | ||||
| Moldavia | San Marino | |||
| Árbitro: Petur Reinert (FRO) – Estadio: Zimbru, Chisinau (MDA) | ||||
| Suecia | Holanda | |||
| Árbitro: Cüneyt Çakır (TUR) – Estadio: Råsundastadion, Solna (SWE) | ||||
| Croacia | Letonia | |||
| Árbitro: Antony Gautier (FRA) – Estadio: Kantrida, Rijeka (CRO) | ||||
| Georgia | Grecia | |||
| Árbitro: Daniele Orsato (ITA) – Estadio: Mikheil Meskhi, Tiflis (GEO) | ||||
| Malta | Israel | |||
| Árbitro: Bruno Paixão (POR) – Estadio: Ta' Qali National Stadium, Ta' Qali (MLT) | ||||
| Bulgaria | Gales | |||
| Árbitro: Pawel Gil (POL) – Estadio: Natsionalen Stadion Vasil Levski, Sofía (BUL) | ||||
| Suiza | Montenegro | |||
| Árbitro: Olegário Benquerença (POR) – Estadio: St. Jakob-Park, Basilea (SUI) | ||||
| Dinamarca | Portugal | |||
| Árbitro: Nicola Rizzoli (ITA) – Estadio: Parken Stadion, Copenhague (DEN) | ||||
| Noruega | Chipre | |||
| Árbitro: William Collum (SCO) – Estadio: Ullevaal Stadion, Oslo (NOR) | ||||
| España | Escocia | |||
| Árbitro: Stefan Johannesson (SWE) – Estadio: Rico Perez, Alicante (ESP) | ||||
| Lituania | República Checa | |||
| Árbitro: David Fernández Borbalán (ESP) – Estadio: Dariaus ir Girėno stadionas, Kaunas (LTU) | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario