Árbitros3
|
|
|
[editar]Calendario y resultados
[editar]Primera fase4
[editar]Grupo A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PG+ | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| Suiza | 8:8 | Senegal | 1 de septiembre de 2011, 17:00 – Stadio del Mare, Rávena Asistencia: 4.500 espectadores Árbitro: Juan Rodríguez (Argentina) | ||
| Stankovic Jaeggy Sylla Leu | (1:4, 3:4, 4:0, 0:0) Reporte | Koukpaki Mbaye Sylla Bakhoum Diagne | |||
| Tiros desde el punto penal | |||||
| Stankovic | 0:1 | Koukpaki | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 6:6 | Irán | 1 de septiembre de 2011, 18:30 – Stadio del Mare, Rávena Asistencia: 5.000 espectadores Árbitro: Javier Bentancor (Uruguay) | ||
| Soria Marrucci Gori Corosiniti Palma | (1:1, 2:3, 3:2, 0:0) Reporte | Hassani Naderi Abdollahi Boulokbashi | |||
| Tiros desde el punto penal | |||||
| Feudi | 1:1 | Mokhtari | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Soria | 2:2 | Naderi | |||
| Palma | 3:3 | Boulokbashi | |||
| Gori | 4:4 | Ahmadzadeh | |||
| Palmacci | 5:4 | Mesigar | |||
| Irán | 4:6 | Suiza | 3 de septiembre de 2011, 15:30 – Stadio del Mare, Rávena Asistencia: 3.650 espectadores Árbitro: Rubén Eiriz (España) | ||
| Mokhtari Ahmadzadeh Abdollahi | (1:5, 1:0, 2:1) Reporte | V. Jaeggy Spaccarotella M. Jaeggy Rodrigues Schirinzi Leu | |||
| Senegal | 4:4 | Italia | 3 de septiembre de 2011, 18:30 – Stadio del Mare, Rávena Asistencia: 5.500 espectadores Árbitro: Jelili Ogunmuyiwa (Nigeria) | ||
| Mbaye Koukpaki | (0:2, 0:0, 4:2, 0:0) Reporte | Feudi Palmacci | |||
| Tiros desde el punto penal | |||||
| Koukpaki | 1:1 | Feudi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fall | 2:2 | Soria | |||
| Mbaye | 2:3 | Palma | |||
| Irán | vs. | Senegal | 5 de septiembre de 2011, 15:30 – Stadio del Mare, Rávena Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
| Italia | vs. | Suiza | 5 de septiembre de 2011, 18:30 – Stadio del Mare, Rávena Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
[editar]Grupo B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PG+ | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| Argentina | 3:1 | Omán | 1 de septiembre de 2011, 15:30 – Stadio del Mare, Rávena Asistencia: 3.000 espectadores Árbitro: Rubén Eiriz (España) | ||
| Vivas Spinelli Larreta | (0:1, 2:0, 1:0) Reporte | Al Sinani | |||
| El Salvador | 2:11 | Portugal | 1 de septiembre de 2011, 20:00 – Stadio del Mare, Rávena Asistencia: 2.000 espectadores Árbitro: Tasuku Onodera (Japón) | ||
| Ruíz Velásquez | (0:4, 1:5, 1:2) Reporte | Madjer Belchior Coimbra Alan Lucio Bruno Novo | |||
| Portugal | 5:0 | Argentina | 3 de septiembre de 2011, 17:00 – Stadio del Mare, Rávena Asistencia: 4.500 espectadores Árbitro: Alexander Berezkin (Rusia) | ||
| Madjer Belchior | (1:0, 3:0, 1:0) Reporte | ||||
| Omán | 3:4 | El Salvador | 3 de septiembre de 2011, 20:00 – Stadio del Mare, Rávena Asistencia: 1.500 espectadores Árbitro: Said Hachim (Madagascar) | ||
| Al Sinani Al Dhabat | (1:0, 0:1, 2:3) Reporte | E. Ramírez Hernández Al Mukhaini Ruíz | |||
| Portugal | vs. | Omán | 5 de septiembre de 2011, 17:00 – Stadio del Mare, Rávena Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? | ||
| El Salvador | vs. | Argentina | 5 de septiembre de 2011, 20:00 – Stadio del Mare, Rávena Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: ? |
No hay comentarios:
Publicar un comentario